EMPANADAS | ||
Loco | $ 2.500 | |
Camarón/Queso | $ 2.300 | |
Ostión/Queso | $ 2.500 | |
Carne/Queso | $ 2.000 | |
Pino | $ 2.200 | |
Pino/Ají | $ 2.200 | |
Queso | $ 2.000 | |
Napolitana | $ 2.000 | |
Jamón/Queso | $ 2.000 | |
Champiñón/Queso | $ 2.000 | |
Pollo/Morrón | $ 2.000 | |
Aceituna/Queso | $ 2.000 | |
Choclo/Queso | $ 2.000 | |
Espinaca | $ 2.000 | |
Alcachofa | $ 2.000 | |
Cocktail ciento | $ 70.000 | |
Vineras unidad | $ 1.250 | |
DULCES | ||
Torta Milhojas/Manjar/Frambuesa/Merengue | ||
10 a 12 personas | $ 13.990 | |
20 a 24 personas | $ 26.000 | |
30 a 36 personas | $ 36.000 | |
40 a 48 personas | $ 48.000 | |
PASTELITOS INDIVIDUALES | ||
manjar-nueces/pie de limón | $ 800 | |
KUCHEN Y PIE (8 a 10 personas) |
||
Pie de limón | $ 9.000 | |
Pastel de choclo | $ 3.300 |